1 | Daop I Jakarta | 590,90 | 614,19 | 590,90 | 614,19 | 590,90 | 614,19 |
2 | Daop II Bandung | 386,47 | 386,47 | 386,47 | 386,47 | 386,47 | 386,47 |
3 | Daop III Cirebon | 419,26 | 419,26 | 419,26 | 419,26 | 419,26 | 419,26 |
4 | Daop IV Semarang | 417,14 | 424,01 | 417,14 | 424,01 | 417,14 | 424,01 |
5 | Daop V Purwokerto | 330,72 | 332,82 | 330,72 | 332,82 | 330,72 | 332,82 |
6 | Daop VI Yogyakarta | 291,12 | 360,26 | 291,12 | 360,26 | 360,26 | 360,26 |
7 | Daop VII Madiun | 236,90 | 236,90 | 236,90 | 236,90 | 236,90 | 236,90 |
8 | Daop VIII Surabaya | 367,70 | 367,70 | 367,70 | 367,70 | 367,70 | 367,70 |
9 | Daop IX | 329,72 | 329,72 | 329,72 | 329,72 | 329,72 | 329,72 |
| Jawa | 3.369,93 | 3.471,33 | 3.369,93 | 3.471,33 | 3.369,93 | 3.471,33 |
10 | Divre I Sumut / North Sumatera | 462,55 | 462,55 | 462,55 | 462,55 | 462,55 | 462,55 |
11 | Divre II Sumbar / West Sumatera | 193,30 | 193,30 | 193,30 | 193,30 | 193,30 | 193,30 |
12 | Divre III Sumsel / South Sumatera | 649,12 | 653,42 | 649,12 | 653,42 | 649,12 | 653,18 |
| Sumatera | 1.304,97 | 1.309,27 | 1.304,97 | 1.309,27 | 1.304,97 | 1.309,02 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Sinyal di Setasiun / Statiun Signal | Unit | 268 | 83.23 | 240 | 83,55 | 289 | 84,06 |
2. Sinyal di Petak Jalan / Line Signal | Unit | 278 | 79.98 | 232 | 80,31 | 87 | 80,22 |
3. Pintu Perlintasan / Crossing Barriers | Unit | 458 | 81.08 | 396 | 81,07 | 344 | 80,89 |
4. CTC / CTS | Unit | 4 | 77.00 | 11 | 77,04 | 4 | 75,29 |
5. Jaringan Radio / Radio Network | Unit | 59 | 77.21 | 52 | 77,62 | 71 | 71,24 |
6. Train Dispatching | Unit | 332 | 79.52 | 365 | 79,38 | 283 | 72,83 |
7. Perangkat Telkom / Telecomm Equip. | Unit | 4850 | 81.54 | 3.216 | 81,79 | 3.214 | 81,67 |
8. Jaringan Catenary / Catenary Network | Unit | 155 | 79.67 | 267 | 80,28 | 181 | 79,44 |
9. Gardu Listrik / Sub Station | Unit | 15 | 80.35 | 17 | 79,89 | 14 | 79,50 |
10. Supply Daya Signal HUT / Signal Power Supply | Unit | 35 | 79.83 | 31 | 79,46 | 12 | 79,17 |
11. Bangunan STLAA / Catenary Station | Unit | 7.575 | 79.14 | 6.328 | 76,00 | 4.805 | 79,16 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar